【整車技術參數】 | |||||
產品** | 程力牌 | 公告批次 | 343 | ||
產品名稱 | 程力牌CL5031XZH6BZ型指揮車 | ||||
總質量(kg) | 2720 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 4890X1925X2280 | ||
整備質量(kg) | 2395 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 5 | 準拖掛車總質量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(人) |
| 鞍座*大載質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 17/15 | 前懸/后懸(mm) | 995/1105 | ||
軸荷(kg) | 1200/1520 | *高車速(km/h) | 175 | ||
備注: | 備注:1.專用裝置:車輛內部安裝監控系統,車載臺,車輛頂部安裝頂平臺、平臺上安裝靜中通衛星天線; 該車主要用于應急指揮,現場音視頻信息采集和傳輸等專用功能;2.ABS系統生產廠:DENSO C ORPORATION,型號:89541-48470. 3.可選裝直接供電式ETC車載裝置. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | GTM6492HWM 整車 廣汽豐田汽車有限公司 | 底盤名稱 |
| ||
**名稱 |
| 生產企業 |
| ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 | ||
軸距(mm) | 2790 | ||||
輪胎規格 | 245/55R19 | ||||
鋼板彈簧片數 | -/- | 前輪距(mm) | 1635 | ||
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1630 | ||
排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
8AR | TOYOTA MOTOR CORPORATION | 1998 | 162 |